
Präzisionsarbeit
Die VMV in Zahlen
Ob Gründungsjahr, Volumen der Regionalisierungsmittel, Streckenkilometer oder Fördermittel. Es gibt nichts, das sich nicht in Zahlen ausdrücken ließe. Die Zahlenwelt des Nahverkehrs finden Sie in dieser Tabelle.
| Inkrafttreten des Regionalisierungsgesetzes: | 01.01.1996 |
| Gründungszeitpunkt: | 19.12.1995 |
| Mitarbeiterzahl 2010: | 15 |
| Standort: | Schwerin |
| Anzahl Abteilungen: | 3 |
| Im SPNV bediente Streckenkilometer in MV: | 1.500 |
| Anzahl Verkehrsstationen: | 250 |
| Finanzierung der SPNV-Leistungen 2008 in Euro: | 168,4 Mio. |
| Anzahl geförderte Projekte seit 1995: | 250 |
| Förderung 2008 in Euro: | 11,39 Mio. |
| Förderung Infrastruktur 2008 in Euro: | 4,1 Mio. |
| Förderung Fahrzeuge 2008 in Euro: | 1,8 Mio. |
| Förderung Verkehrskooperationen 2008 in Euro: | 2,3 Mio. |
| Förderung Ersatzverkehrsleistungen 2008 in Euro: | 3,2 Mio. |
| Volumen Regionalisierungsmittel für 2010 in Euro: | 228,3 Mio. |
| Zuschüsse für SPNV-Ersatzverkehr pro Fahrplankilometer in Euro: | 2,05 |
| Bestellvolumen Zugkilometer pro Jahr 2008 in Euro: | 17,503 Mio. |
| Anzahl Eisenbahnverkehrsunternehmen 2010: | 6 |
| Anzahl Verkehrsverträge 2010: | 10 |
| Pünktlichkeit der Züge in MV 2008 in Prozent: | 93,6 |
| Durchschnittliche Anzahl angefragte Fahrplanauskünfte pro Jahr: | 100.000 |
| Einführungsjahr des Integralen Taktfahrplans: | 1997 |

